> Testés selon la norme NF EN 1317-3
Les atténuateurs de chocs Euro TRACC sont redirectifs et bidirectionnels.
> Conditions d’essai
| Euro TRACC | Essai | Approche | Masse Kg | Vitesse Km/h |
|---|---|---|---|---|
| 110 | TC 1.1.100 | Frontal centré | 900 | 100 |
| TC 1.3.110 | Frontal centré | 1500 | 110 | |
| TC 2.1.100 | Frontal décalé | 900 | 100 | |
| TC 3.3.110 | Frontal décalé 15° | 1500 | 110 | |
| TC 4.3.110 | Latéral 15° | 1500 | 110 | |
| TC 5.3.110 | Latéral 165° | 1500 | 110 | |
| 110 WIDE |
TC 1.1.100 | Frontal centré | 900 | 100 |
| TC 4.3.110 | Latéral 15° | 1500 | 110 | |
| 80-4m | TC 1.2.80 | Frontal centré | 1300 | 80 |
| 80-5m | TC 1.2.80 | Frontal centré | 1300 | 80 |
| 80 WIDE | TC 4.2.80 | Frontal latéral 15° | 1300 | 80 |
Distributeur exclusif France de![]()








